Les finales du Secteur Picardie du Challenge Benjamin(e)s, auront lieu le Mercredi 6 MARS 2019, à partir de 15H à CHAUNY
(Gymnase Coubertin boulevard de Bergheim 02300 CHAUNY )
« Ce Challenge organisé en partenariat avec la NBA, autour du programme NBA Junior, est articulé en plusieurs phases (club, département puis région) avant les grandes finales nationales lors du week-end de la Coupe de France à Paris (Accor Hôtels Arena) les 10 et 11 mai 2019. Les épreuves individuelles mélangent les tirs, les passes et les dribbles. Ces épreuves font également appel à la vitesse et à l’adresse. »
source : FFBB
Les qualifiés masculins sont :
| CD | Nom | Club | Score |
| CD02 | Quentin GONDA | SQBB | 44 pts |
| Robin KLIMACZEWSKI | ASG Gauchy | 43 pts | |
| Axel FRANCOIS | ASG Gauchy | 40 pts | |
| CD60 | Kyllian BEAUFORT | CS PONTPOINT | 51 pts |
| Ayyoub KAMARA | MERU ABC | 48 pts | |
| Saïd Omar ALI MOHAMED | MERU BC | 45 pts | |
| CD80 | GOSSELLIN DE BENICOURT Timéo | ESC Longueau | 53 pts |
| SELLIER Christopher | ESC Longueau | 44 pts | |
| GOUJET Matias | CA Péronne | 44 pts |
Et les qualifiées féminines sont :
| CD | Nom | Club | Score |
| CD02 | Clara POULAIN | ESC Tergnier | 44 pts |
| Sara ESCARBELT | JSC St Quentin | 43 pts | |
| Camille BOUDOUX | ASG GAUCHY | 40 pts | |
| CD60 | Noémie CARVENNEC | NOGENT BBC | 40 pts |
| Swann REIVAX | NOGENT BBC | 33 pts | |
| Anna ELIAS | CREPY US | 32 pts | |
| CD80 | BEN ALLAI Heya | Cheminots Amiens Sud | 41 pts |
| BARBASAN Marissa | ESC Longueau | 34 pts | |
| MANCEL Julia | ESC Longueau | 32 pts |
